![]() |
สถานที่กำเนิด | ฉางโจว ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | jude |
ได้รับการรับรอง | CE、ISO |
หมายเลขรุ่น | ข้อต่อเกียร์ WGT |
การแนะนำของ WGT Drum Gear Shaft Coupling พร้อมชุดกลาง
ข้อต่อเพลาดรัมเกียร์ของ WGT พร้อมชุดกลาง แบ่งออกเป็นประเภท I และ II ประเภทที่สอง, ชุดเชื่อมต่อ WGT ของข้อต่อดรัมเกียร์ประเภท I พร้อมข้อต่อแบบ WGT, ข้อต่อดรัมเฟืองแบบ II แบบไม่มีต่อม
WGT Drum Gear Shaft Coupling พร้อมชุดกลางเป็นประเภทที่ปรับปรุงของข้อต่อเกียร์, ข้อต่อเกียร์สามารถเปรียบเทียบได้กับทางตรงช่วยให้การเคลื่อนตัวเชิงมุมที่ใหญ่ขึ้น, สามารถปรับปรุงสภาพการสัมผัสฟัน, และปรับปรุงความสามารถในการถ่ายโอนแรงบิด, ยืดอายุการใช้งาน, ด้วย การเคลื่อนตัวเชิงมุมตามสถานะหน้าสัมผัสของความกว้างของเฟือง ซึ่งประกอบด้วยเฟืองในและจำนวนฟันเท่ากันของชิ้นส่วนคัปปลิ้งแบบครึ่งแถบของหน้าแปลน เป็นต้น
เมื่อเชื่อมต่อ WGT กับคัปปลิ้งเฟืองดรัมปลอกกลาง การเคลื่อนที่เชิงมุมสัมพัทธ์ของเพลาทั้งสองจะเกิดขึ้นเมื่อทำงานการเลื่อนเป็นระยะสัมพัทธ์ของฟันด้านในและด้านนอกจะทำให้เกิดการเลื่อนแบบสัมพัทธ์ของเพลา ซึ่งจะก่อให้เกิดการสึกหรอของฟันและการใช้พลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคัปปลิ้งเกียร์จะต้องทำงานได้ดีและปิดสนิทคัปปลิ้งแบบฟันมีรัศมีขนาดเล็กและความจุในการรับน้ำหนักมากมักใช้สำหรับการส่งเพลาภายใต้สภาวะความเร็วต่ำและภาระหนักสามารถใช้คัปปลิ้งเกียร์สมดุลไดนามิกที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการส่งความเร็วสูง
WGT ดรัมเกียร์คลัป |
|||||||||||||||
ขนาด | แรงบิด | เบื่อ Dia | ความยาว | ดี | ดี1 | ดี2 | ดี3 | ดี4 | บี | บี1 | ชม | F | ค | C2 | |
Tn | |||||||||||||||
นม | d1,d2 | หลี่ | ฉัน | II | |||||||||||
WGT1 | 800 | 12.14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 75 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | 20 | 14 | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | 10 | 4 | -- | |||||||||||
25.28 | 62 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
40.42 | 112 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
WGT2 | 1400 | 22.24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 80 | 30 | 20 | 4 | -- |
25.28 | 62 | 10 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT3 | 2800 | 22.24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 80 | 30 | 33 | 7 | -- |
25.28 | 62 | 23 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT4 | 5000 | 30.32.35.38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 100 | 30 | 13 | 3 | -- |
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
80 | 172 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
WGT5 | 8000 | 30.32.35.38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 100 | 30 | 23 | 3 | -- |
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
80.85.90 | 172 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
WGT6 | 11200 | 32.35.38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 100 | 30 | 35 | 5 | -- |
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 5 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT7 | 16000 | 32.35.38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 120 | 30 | 45 | 5 | -- |
40.42.45.45.48.50.55.56 | 112 | 15 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT8 | 22400 | 55.56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 120 | 30 | 29 | 5 | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
WGT9 | 28000 | 65.70.71.75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 155 | 30 | 5 | 5 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 155 | 30 | 28 | 5 | -- |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
160 | 302 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT11 | 63000 | 85.90.95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 175 | 40 | 15 | 8 | -- |
100.110.120.125 | 212 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 205 | 40 | 8 | 8 | 45 |
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT13 | 125000 | 145.150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 205 | 50 | 8 | 8 | 38 |
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200.220 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 240 | 50 | 10 | 8 | 32 |
190.200.220 | 352 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 280 | -- | 240 | 50 | 10 | -- | 43 |
190.200.220 | 352 | 10 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
270 | 470 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 300 | -- | 240 | 50 | 12 | -- | 63 |
190.200.220 | 352 | 12 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT17 | 40000 | 200.220 | 352 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 325 | -- | 280 | 50 | 12 | -- | 48 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT18 | 500,000 | 220 | 352 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 350 | -- | 280 | 60 | 12 | -- | 73 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360 | 550 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 372 | -- | 350 | 60 | 12 | -- | 12 |
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360.380 | 550 | 12 | -- | 12 |
Nanpi County Jude Transmission Equipment Manufacturing co., LTD.เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและการเชื่อมต่อการผลิตนอกจากนี้เรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการผลิตจำนวนมากด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทีมงาน R&D มืออาชีพและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการมีเพศสัมพันธ์ มีเงื่อนไขที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท คือ: ข้อต่อทุกชนิดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วคำเช่นข้อต่อยางยืดแบบเรเดียล, ข้อต่อยาง, ข้อต่อสากล, ข้อต่อแบบดรัมเฟือง, ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของดอกพลัม, ข้อต่อแบบแข็ง, ข้อต่อแบบลูกกลิ้ง, ข้อต่อไดอะแฟรม , คัปปลิ้งคอปลิ้งแบบยืดหยุ่น , เดือยพินยืดหยุ่น , คัปปลิ้งพินเดือยยืดหยุ่น , คัปปลิ้งเพลาปั๊ม ฯลฯ
แนวความคิดของบริษัทของเราอยู่บนคุณภาพและพัฒนาบนเกียรติข้อต่อมีข้อได้เปรียบของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์คุณภาพสูง ราคาต่ำ บริษัทของเราจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ และเราหวังว่าจะร่วมมือกับคุณ
Q1: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
Q2: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?มันฟรีหรือพิเศษ?
ตอบ: ได้ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ แต่ไม่ฟรี อันที่จริงแล้วเรามีหลักการราคาที่ดีมาก เมื่อคุณทำการสั่งซื้อจำนวนมาก ต้นทุนของตัวอย่างจะถูกส่งคืนให้คุณ
Q3: ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
A: โดยทั่วไป 10-15 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อกหรือ 7-25 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
Q4: การรับประกันของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: การรับประกันของเราคือ 12 เดือน
Q5 : คุณมีขั้นตอนการตรวจสอบการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
A: ตรวจสอบตัวเอง 100% ก่อนบรรจุ
Q6.การชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: 1) 100% ที/ที2) ล่วงหน้า 30% อื่น ๆ ก่อนจัดส่ง3) L/C Q7: ฉันสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณก่อนสั่งซื้อได้หรือไม่?ตอบ: แน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเรา
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา