ข้อต่อเฟืองรูปดรัม WGT เป็นข้อต่อแบบแข็งและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพการทำงานที่มีความเร็วต่ำและงานหนัก เช่น อุตสาหกรรมโลหะ เหมืองแร่ การยกและการขนส่ง ตลอดจนปิโตรเลียม เคมี เครื่องจักรทั่วไป และเครื่องจักรอื่นๆ เพลา ขับ.
คัปปลิ้งเฟืองรูปดรัม WGT ประกอบด้วยวงแหวนเฟืองภายในที่มีจำนวนฟันเท่ากันและคัปปลิ้งครึ่งหน้าแปลนกับฟันภายนอก
ฟันภายนอกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือฟันตรงและฟันกลองที่เรียกว่าฟันดรัมหมายความว่าฟันภายนอกถูกสร้างเป็นพื้นผิวทรงกลม ศูนย์กลางของพื้นผิวทรงกลมอยู่ที่แกนเฟือง และระยะห่างด้านฟันมีขนาดใหญ่กว่าเฟืองทั่วไปข้อต่อฟันดรัมสามารถช่วยให้การเคลื่อนที่เชิงมุมที่ใหญ่ขึ้น (เมื่อเทียบกับข้อต่อฟันตรง) สามารถปรับปรุงสภาพการสัมผัสของฟัน เพิ่มความสามารถในการส่งแรงบิด และยืดอายุการใช้งานสถานะการสัมผัสตามความกว้างของฟันเมื่อมีการกระจัดเชิงมุม
คุณสมบัติของคัปปลิ้งเฟืองรูปดรัม WGT | 1. ความจุแบริ่งที่แข็งแกร่ง 2. การชดเชยการเคลื่อนที่เชิงมุมจำนวนมาก 3. ปลายฟันของปลอกฟันด้านนอกอยู่ในรูปทรัมเป็ต ซึ่งทำให้สะดวกในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนฟันด้านในและด้านนอก 4. ประสิทธิภาพการส่ง: 99.7% |
ข้อต่อเฟืองรูปดรัม WGT เป็นข้อต่อแบบแข็งและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพการทำงานที่มีความเร็วต่ำและงานหนัก เช่น อุตสาหกรรมโลหะ เหมืองแร่ การยกและการขนส่ง ตลอดจนปิโตรเลียม เคมี เครื่องจักรทั่วไป และเครื่องจักรอื่นๆ เพลา ขับ.
คัปปลิ้งเฟืองรูปดรัม WGT ประกอบด้วยวงแหวนเฟืองภายในที่มีจำนวนฟันเท่ากันและคัปปลิ้งครึ่งหน้าแปลนกับฟันภายนอก
ฟันภายนอกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือฟันตรงและฟันกลองที่เรียกว่าฟันดรัมหมายความว่าฟันภายนอกถูกสร้างเป็นพื้นผิวทรงกลม ศูนย์กลางของพื้นผิวทรงกลมอยู่ที่แกนเฟือง และระยะห่างด้านฟันมีขนาดใหญ่กว่าเฟืองทั่วไปข้อต่อฟันดรัมสามารถช่วยให้การเคลื่อนที่เชิงมุมที่ใหญ่ขึ้น (เมื่อเทียบกับข้อต่อฟันตรง) สามารถปรับปรุงสภาพการสัมผัสของฟัน เพิ่มความสามารถในการส่งแรงบิด และยืดอายุการใช้งานสถานะการสัมผัสตามความกว้างของฟันเมื่อมีการกระจัดเชิงมุม
ขนาด | แรงบิด | เจาะ Dia | ความยาว | ง | ง1 | ง2 | ง3 | ง4 | ข | ข1 | ชม | ฉ | ค | C2 | |
ทีเอ็น | |||||||||||||||
นิวตันเมตร | ง1,ง2 | แอล | ฉัน | ครั้งที่สอง | |||||||||||
WGT1 | 800 | 12.14 น | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 75 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | 20 | 14 | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | 10 | 4 | -- | |||||||||||
25.28 น | 62 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
40.42 น | 112 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
WGT2 | 1400 | 22.24 น | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 80 | 30 | 20 | 4 | -- |
25.28 น | 62 | 10 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT3 | 2800 | 22.24 น | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 80 | 30 | 33 | 7 | -- |
25.28 น | 62 | 23 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT4 | 5,000 | 30.32.35.38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 100 | 30 | 13 | 3 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
80 | 172 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
WGT5 | 8000 | 30.32.35.38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 100 | 30 | 23 | 3 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
80.85.90 | 172 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
WGT6 | 11200 | 32.35.38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 100 | 30 | 35 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 5 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT7 | 16000 | 32.35.38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 120 | 30 | 45 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 15 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT8 | 22400 | 55.56 น | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 120 | 30 | 29 | 5 | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
ดับเบิลยูจีที9 | 28000 | 65.70.71.75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 155 | 30 | 5 | 5 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 155 | 30 | 28 | 5 | -- |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
160 | 302 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT11 | 63000 | 85.90.95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 175 | 40 | 15 | 8 | -- |
100.110.120.125 | 212 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 205 | 40 | 8 | 8 | 45 |
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT13 | 125000 | 145.150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 205 | 50 | 8 | 8 | 38 |
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200.220 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 240 | 50 | 10 | 8 | 32 |
190.200.220 | 352 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 280 | -- | 240 | 50 | 10 | -- | 43 |
190.200.220 | 352 | 10 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
270 | 470 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 300 | -- | 240 | 50 | 12 | -- | 63 |
190.200.220 | 352 | 12 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT17 | 400000 | 200.220 | 352 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 325 | -- | 280 | 50 | 12 | -- | 48 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 350 | -- | 280 | 60 | 12 | -- | 73 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360 | 550 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 372 | -- | 350 | 60 | 12 | -- | 12 |
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360.380 | 550 | 12 | -- | 12 |
เขต Nanpi Jude Transmission Equipment Manufacturing Co., LTD.เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและการผลิตข้อต่อนอกจากนี้ เรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการผลิตจำนวนมากด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทีมงาน R&D มืออาชีพ และอุปกรณ์ต่างๆ ในข้อต่อ ทำให้มีเงื่อนไขที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ข้อต่อทุกชนิดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร เช่น ข้อต่อยางยืดแบบเรเดียล ข้อต่อยางล้อ ข้อต่อสากล ข้อต่อดรัมเกียร์ ข้อต่อยางยืดรูปดอกบ๊วย , ข้อต่อเดือยยางยืด , ข้อต่อเดือยยางยืด , ข้อต่อเดือยเดือยยางยืด , ข้อต่อเพลาปั๊ม ฯลฯ
แนวคิดของบริษัทเราเน้นคุณภาพและพัฒนาอย่างมีเกียรติการมีเพศสัมพันธ์มีข้อได้เปรียบของคุณภาพสูง ราคาต่ำ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ บริษัทของเราจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ และเราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับคุณ
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา