JZMJ Heavy Duty Heavy Duty JZMJ Heavy Duty Elastic ETL ลงประกาศ
ข้อต่อไดอะแฟรมยืดหยุ่นสำหรับงานหนัก
,ข้อต่อไดอะแฟรมยืดหยุ่นแรงบิดสูง
,ข้อต่อยืดหยุ่นยืดหยุ่นสำหรับงานหนัก
JZMJ Heavy Duty Elastic Diaphragm Coupling พร้อม Double Key
ZMJ Heavy Duty Elastic Double Key Diaphragm Coupling เป็นของข้อต่อไดอะแฟรมแรงบิดสูง การเชื่อมต่อเพลาเครื่องจักรกลหนักคือการมีเพศสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ข้อต่อไดอะแฟรมไดอะแฟรม JMJ สำหรับงานหนัก JZMJ Heavy Duty Elastic Double Key Diaphragm Coupling ประกอบด้วยไดอะแฟรมหลายกลุ่ม (แผ่นสแตนเลส) ควบคู่ไปกับทั้งสอง ข้อต่อครึ่งตัวพร้อมสลักเกลียวที่เซ เพิ่มระยะการส่งข้อมูลผ่านเพลากลางเนื่องจากมีไดอะแฟรมสองกลุ่มของไดอะแฟรมยืดหยุ่นหนักของเพลากลางของเพลากลาง การชดเชยที่ยืดหยุ่นของ JZMJ นั้นดีกว่าของไดอะแฟรมคัปเปิ้ลทั่วไปมาก
JZMJ Heavy Duty Elastic Double Key Diaphragm Coupling อาศัยการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นของไดอะแฟรมเพื่อชดเชยการกระจัดสัมพัทธ์ของแกนที่เชื่อมต่อกันสองแกนไดอะแฟรมแบ่งออกเป็นประเภทก้านสูบและรูปร่างที่แตกต่างกันทั้งชิ้นลักษณะของมันคือ: ไม่มีการหล่อลื่น, โครงสร้างที่กะทัดรัด, ความแข็งแรงสูง, อายุการใช้งานนาน, ไม่มีการกวาดล้างการหมุน, ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและน้ำมัน, มีความแข็งแรงเชิงกลสูง, ความจุแบริ่งขนาดใหญ่, น้ำหนักเบา, ขนาดเล็ก, ประสิทธิภาพการส่งผ่านและความแม่นยำสูง, ดี ความน่าเชื่อถือ, การประกอบและถอดประกอบที่สะดวก, และไม่มีการเลื่อนสัมพัทธ์, อายุการใช้งานยาวนาน, ไม่มีเสียงรบกวน, ความต้านทานต่อกรดและด่าง, การกัดกร่อน
แนวต้าน ฯลฯ..
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
JZM - ประเภทพื้นฐาน
JZMJ - ประเภทเพลากลาง
![]() |
พารามิเตอร์พื้นฐานของไดอะแฟรมคัปปลิ้ง JZMJ
| ขนาด | แรงบิด Tn Nm | ความเร็ว [n] r/min | เบื่อ d, d1 | ความยาวL | D mm | D1 มม. | D2 มม. | L1min mm | t mm | ความเฉื่อย kg.㎡ | มวลกก. | ||
| J1 | Y | L1นาที | ทุกๆ 1 นาที | ||||||||||
| JZMJ1 | 63 | 9300 | 20 | 38 | 52 | 92 | 53 | 60 | 44 | 8±0.2 | 0.01 | 3.7 | 22.79 |
| 25, 28 ปี | 44 | 62 | |||||||||||
| 30 | 60 | 82 | |||||||||||
| JZMJ2 | 100 | 8400 | 25, 28 ปี | 44 | 62 | 102 | 63 | 72 | 49 | 8±0.2 | 0.018 | 6.3 | 32 |
| 30 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40 | 84 | 112 | |||||||||||
| JZMJ3 | 250 | 6700 | 30 | 60 | 82 | 128 | 77 | 87 | 60 | 11±0.3 | 0.056 | 9.14 | 46 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JZMJ4 | 500 | 4900 | 35, 38 | 60 | 82 | 145 | 91 | 102 | 70 | 11±0.3 | 0.095 | 13.63 | 64 |
| 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60 | 107 | 142 | |||||||||||
| JZMJ5 | 800 | 5100 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 84 | 112 | 168 | 105 | 117 | 83 | 14±0.3 | 0.219 | 23.35 | 84 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45 | 84 | 112 | 180 | 112 | 124 | 86 | 15±0.4 | 0.35 | 32.28 | 94 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50 | 84 | 112 | 200 | 120 | 134 | 86 | 15±0.4 | 0.51 | 39.07 | 110 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55, 56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 135 | 91 | 20±0.4 | 0.53 | 39.86 | 112 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55, 56 | 84 | 112 | 215 | 128 | 145 | 101 | 20±0.4 | 0.68 | 46.78 | 129 |
| 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 235 | 132 | 151 | 109 | 23±0.5 | 0.97 | 56.13 | 140 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 164 | 109 | 23±0.5 | 1.48 | 74.09 | 165 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| JZMJ12 | 6300 | 3200 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 270 | 155 | 184 | 119 | 23±0.5 | 2.13 | 87.65 | 207 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100, 110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65 | 107 | 142 | 300 | 162 | 194 | 128 | 27±0.6 | 2.93 | 106.23 | 231 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70 | 107 | 142 | 320 | 176 | 213 | 138 | 27±0.6 | 3.98 | 125.23 | 278 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 350 | 186 | 215 | 153 | 32±0.7 | 6.44 | 173.52 | 283 |
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 252 | |||||||||||
| JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80 | 132 | 172 | 370 | 203 | 235 | 158 | 32±0.7 | 8.48 | 200.88 | 338 |
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| JZMJ17 | 31500 | 2150 | 80 | 132 | 172 | 400 | 230 | 266 | 178 | 32±0.7 | 14.2 | 279.61 | 433 |
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 302 | |||||||||||
| JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100 | 167 | 212 | 440 | 245 | 280 | 19038 | 38±0.9 | 20.73 | 345.53 | 480 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 305 | |||||||||||
| JZMJ19 | 45000 | 1850 | 100 | 167 | 212 | 460 | 260 | 300 | 200 | 38±0.9 | 28.56 | 421 | 551 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190 | 282 | 352 | |||||||||||
| JZMJ20 | 50000 | 1800 | 120, 125 | 167 | 212 | 480 | 280 | 320 | 215 | 38±0.9 | 32.52 | 482.6 | 628 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JZMJ21 | 56000 | 1700 | 120, 125 | 167 | 212 | 500 | 295 | 336 | 225 | 38±0.9 | 43.05 | 536 | 692 |
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JZMJ22 | 63000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 540 | 310 | 360 | 236 | 44±1 | 58.99 | 641 | 794 |
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JZMJ23 | 80000 | 1450 | 140,150 | 202 | 252 | 600 | 335 | 385 | 257 | 50±1.2 | 98.45 | 880 | 908 |
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JZMJ24 | 100000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 320 | 350 | 408 | 272 | 50±1.2 | 116.15 | 964 | 1020 |
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240,250 | 330 | 410 | |||||||||||
| JZMJ25 | 125000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 660 | 385 | 445 | 292 | 50±1.2 | 163.85 | 1204 | 1251 |
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JZMJ26 | 160000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 720 | 410 | 485 | 317 | 60±1.4 | 245.9 | 1507 | 1441 |
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JZMJ27 | 20000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 740 | 420 | 503 | 322 | 60±1.4 | 275.08 | 1594 | 1550 |
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JZMJ28 | 250000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 770 | 450 | 530 | 342 | 60±1.4 | 342.37 | 1807 | 1721 |
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JZMJ29 | 315000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 820 | 490 | 559 | 372 | 60±1.4 | 514.91 | 2358 | 2025 |
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
| JZMJ30 | 500,000 | 760 | 280,300,320 | 380 | 470 | 875 | 520 | 575 | 419 | 50±1.6 | 28.63 | 2507 | พ.ศ. 2458 |
| 340,360 | 450 | 550 | |||||||||||
| JZMJ31 | 63000 | 715 | 300,320 | 380 | 470 | 935 | 560 | 610 | 464 | 60±1.9 | 980.83 | 3391 | 2280 |
| 340,360,380 | 450 | 550 | |||||||||||
| 400 | 540 | 650 | |||||||||||
| JZMJ32 | 80000 | 650 | 320 | 380 | 470 | 103 | 600 | 622 | 494 | 60±1.9 | 1368 | 3697 | 2370 |
| 340,360,380 | 450 | 550 | |||||||||||
| 400,420 | 540 | 650 | |||||||||||
| JZMJ33 | 1000000 | 620 | 360,380 | 450 | 550 | 1080 | 660 | 660 | 510 | 66±2.2 | 1689 | 4450 | 2669 |
| 400,420,440,450,460 | 540 | 650 | |||||||||||
| JZMJ34 | 1250000 | 576 | 400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 1160 | 710 | 750 | 565 | 70±2.3 | 2645 | 5877 | 3446 |
| 480,500 | |||||||||||||
| JZMJ35 | 160000 | 520 | 440,450,460,480,500 | 540 | 650 | 1290 | 820 | 820 | 620 | 82±2.6 | 4775 | 8550 | 4120 |
| 530,560 | 680 | 800 | |||||||||||
| JZMJ36 | 2000000 | 475 | 480,500 | 540 | 650 | 1410 | 900 | 900 | 685 | 92±2.8 | 7620 | 11211 | 4962 |
| 530,560,600 | 580 | 800 | |||||||||||


Nanpi County Jude Transmission Equipment Manufacturing co., LTD.เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและการเชื่อมต่อการผลิตนอกจากนี้เรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการผลิตจำนวนมากด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทีมงาน R&D มืออาชีพและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการมีเพศสัมพันธ์ มีเงื่อนไขที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท คือ: ข้อต่อทุกชนิดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วคำเช่นข้อต่อยางยืดแบบเรเดียล, ข้อต่อยาง, ข้อต่อสากล, ข้อต่อแบบดรัมเฟือง, ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของดอกพลัม, ข้อต่อแบบแข็ง, ข้อต่อแบบลูกกลิ้ง, ข้อต่อไดอะแฟรม , คัปปลิ้งคอปลิ้งแบบยืดหยุ่น , เดือยพินยืดหยุ่น , คัปปลิ้งพินเดือยยืดหยุ่น , คัปปลิ้งเพลาปั๊ม ฯลฯ
แนวความคิดของบริษัทของเราอยู่บนคุณภาพและพัฒนาบนเกียรติข้อต่อมีข้อได้เปรียบของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์คุณภาพสูง ราคาต่ำ บริษัทของเราจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ และเราหวังว่าจะร่วมมือกับคุณ

Q1: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
Q2: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?มันฟรีหรือพิเศษ?
ตอบ: ได้ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ แต่ไม่ฟรี อันที่จริงแล้วเรามีหลักการราคาที่ดีมาก เมื่อคุณทำการสั่งซื้อจำนวนมาก ต้นทุนของตัวอย่างจะถูกส่งคืนให้คุณ
Q3: ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
A: โดยทั่วไป 10-15 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อกหรือ 7-25 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
Q4: การรับประกันของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: การรับประกันของเราคือ 12 เดือน
Q5 : คุณมีขั้นตอนการตรวจสอบการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
A: ตรวจสอบตัวเอง 100% ก่อนบรรจุ
Q6.การชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: 1) 100% ที/ที2) ล่วงหน้า 30% อื่น ๆ ก่อนจัดส่ง3) L/C Q7: ฉันสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณก่อนสั่งซื้อได้หรือไม่?ตอบ: แน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเรา
พั๊มเครื่องยนต์ GCLD GCLD พั๊มเครื่องยนต์ พั๊มเชื่อม Custom 45 2 °C
การควบคุมเวกเตอร์ ทอร์ชั่นเครื่องกล ดับเบิลฟลานจ์ ทอร์ชั่นยืดหยุ่นเครื่องกล
การสลับความดันโลตเซล โฟกเซบัล แดแอฟรากัม คอปปิ้ง ดับเบิ้ล ดิสก์ แพ็ค ความเร็วสูง